| 번호 | 공표목록 | 최근수정일 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 부서별 주요 계획 | 2026-04-30 | 기획조정실 | 연 1회 | 4월 말 | 상세보기 |
| 9 | 기관 업무보고 자료 | 2026-04-30 | 기획조정실 | 연 1회 | 매년 4월 | 상세보기 |
| 8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2026-02-27 | 회계관리센터 | 연 1회 | 매년 초 | 상세보기 |
| 7 | 중장기 전략 및 경영목표 | 2025-12-29 | AX전략실 | 연 1회 | 매년 말 | 상세보기 |
| 6 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 2025-12-31 | 윤리감사실 | 연 1회 | 매년 12월 | 상세보기 |
| 5 | 내부 경영실적 평가 | 2026-05-15 | AX전략실 | 연 1회 | 변경시 | 상세보기 |
| 4 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2026-02-26 | 기획조정실 | 연 1회 | 매년 초 | 상세보기 |
| 3 | 감사계획 | 2026-02-13 | 윤리감사실 | 연 1회 | 매년 1월 | 상세보기 |
| 2 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 2026-02-05 | 운영지원실 | 연 1회 | 매년 초 | 상세보기 |
| 1 | 개인정보파일 보유현황 | 별도표기 | AI정보센터 | 연 2회 | 수시 | 바로보기(새창) |

